Recently Viewed

FOOTLAB Size Guide
Use CM for the most accurate fit.
If you are between sizes, go half a size up.
For wide feet, sizing up is usually safer.
👟 Nike Size Guide
Applies to: Nike Dunk, Air Jordan 1, Air Force 1, and most Nike sneakers.
Dunk / Jordan 1 = true to size
Air Force 1 = runs slightly big → you can go half size down
Wide feet = go half size up
Men
| US | UK | EU | CM |
|---|---|---|---|
| 6 | 5.5 | 38.5 | 23.7 |
| 6.5 | 6 | 39 | 24.1 |
| 7 | 6 | 40 | 24.5 |
| 7.5 | 6.5 | 40.5 | 25 |
| 8 | 7 | 41 | 25.4 |
| 8.5 | 7.5 | 42 | 25.8 |
| 9 | 8 | 42.5 | 26.2 |
| 9.5 | 8.5 | 43 | 26.7 |
| 10 | 9 | 44 | 27.1 |
| 10.5 | 9.5 | 44.5 | 27.5 |
| 11 | 10 | 45 | 27.9 |
| 11.5 | 10.5 | 45.5 | 28.3 |
| 12 | 11 | 46 | 28.8 |
Women
| US | UK | EU | CM |
|---|---|---|---|
| 5 | 2.5 | 35.5 | 22 |
| 5.5 | 3 | 36 | 22.4 |
| 6 | 3.5 | 36.5 | 22.9 |
| 6.5 | 4 | 37.5 | 23.3 |
| 7 | 4.5 | 38 | 23.7 |
| 7.5 | 5 | 38.5 | 24.1 |
| 8 | 5.5 | 39 | 24.5 |
| 8.5 | 6 | 40 | 25 |
| 9 | 6.5 | 40.5 | 25.4 |
| 9.5 | 7 | 41 | 25.8 |
| 10 | 7.5 | 42 | 26.2 |
🧊 Adidas & Yeezy Size Guide
Applies to: Adidas sneakers, Yeezy 350, Yeezy 700, and most Adidas/Yeezy models.
Adidas = true to size
Yeezy 350 / 700 = runs small → go half size up
Yeezy Slides / Foam Runners = go one full size up
Men
| US | UK | EU | CM |
|---|---|---|---|
| 6 | 5.5 | 38.5 | 24 |
| 6.5 | 6 | 39 1/3 | 24.2 |
| 7 | 6.5 | 40 | 24.6 |
| 7.5 | 7 | 40 2/3 | 25 |
| 8 | 7.5 | 41 1/3 | 25.5 |
| 8.5 | 8 | 42 | 25.9 |
| 9 | 8.5 | 42 2/3 | 26.3 |
| 9.5 | 9 | 43 1/3 | 26.7 |
| 10 | 9.5 | 44 | 27.1 |
| 10.5 | 10 | 44 2/3 | 27.6 |
| 11 | 10.5 | 45 1/3 | 28 |
| 11.5 | 11 | 46 | 28.4 |
| 12 | 11.5 | 46 2/3 | 28.8 |
Women
| US | UK | EU | CM |
|---|---|---|---|
| 5 | 3.5 | 36 | 22.1 |
| 5.5 | 4 | 36 2/3 | 22.5 |
| 6 | 4.5 | 37 1/3 | 22.9 |
| 6.5 | 5 | 38 | 23.3 |
| 7 | 5.5 | 38 2/3 | 23.8 |
| 7.5 | 6 | 39 1/3 | 24.2 |
| 8 | 6.5 | 40 | 24.6 |
| 8.5 | 7 | 40 2/3 | 25 |
| 9 | 7.5 | 41 1/3 | 25.5 |
| 9.5 | 8 | 42 | 25.9 |
| 10 | 8.5 | 42 2/3 | 26.3 |